一、說明會日期:110年5月29日(星期六),說明會資訊請詳閱https://www.accupass.com/go/tc_ctip2021
二、競賽報名時間:110年6月1日(星期二)至7月13日(星期二)23點59分止。
三、決賽活動日期:110年10月16日(星期六),地點:松山文創園區-北向製菸工廠(台北市信義區光復南路133號)辦理。
四、相關詳細競賽辦法請詳閱活動官網公告 http://www.visionfuture.org.tw/
因應未來新興科技發展,政府推動「臺灣AI行動計畫」,在人才培育方面規劃AI教育向下扎根,並與國內外大廠或機構合作(Amazon Web Services、Google AI、臺灣微軟(Microsoft)、NVIDIA 深度學習機構、華碩電腦、聯發科技、鴻海教育基金會),特辦理旨揭活動,提供AI相關線上課程與實作系列活動。
(一)活動對象:鼓勵全國高級中等學校學生(不限年級、科別或領域)於課餘時間參與,習得AI知識及應用體驗,並從中激發學習興趣、提升AI應用視野。
(二)本活動全程免費,分階段性辦理,並依個人成績賽制篩選晉級,執行流程如下:
1、第一階段(線上報名):即日起至110年6月30日(星期三)晚間11時59分止,開放學生線上報名,活動報名網址:https://aigo-senior.org.tw。
2、第二階段(AI線上課程):自110年5月3日(星期一)上午10時起至6月30日(星期三)晚間11時59分成績計分截止,已報名之學生可至線上學習平臺(https://aigo-senior.org.tw)進行線上課程研習,每堂課皆有隨堂測驗考試,採個人成績賽制。
3、第三階段(AI實體一日營):依線上課程研習成績,前600名學生,可參加AI實體一日營,預計辦理至少15梯次。
4、第四階段(結訓活動暨國內外大廠參訪):含AI活動成果發表及國內外大廠參訪交流活動。
5、上述第二階段至第四階段(實體)活動之詳細辦理時間、地點與形式等,將配合政府防疫政策,另行公告。
三、如有相關疑義,請洽活動聯絡人:
(一)計畫專案辦公室:詹宜靜小姐(03)574-3725。
(二)本署:林茵睿小姐(04)3706-1132。
●遠距教學服務平台
遠 距 教 學 服 務 | 連 結 網 址 | 說 明 |
Google classroom遠距教學教室 | 開啟 | 操作教學 |
Google meet視訊會議 | 開啟 |
●數位媒體課程
課程名稱:BRICKS 互動式AI數位看板 | 適合對象:高中(職)學生 | |||
單元一 | 認識Node-RED&MQTT&Opendata&JSON格式 | 時間:57分 | 觀賞影片 | |
單元二 | Node-RED安裝與功能介紹&LINE Notify | 時間:132分 | 觀賞影片 | |
單元三 | Node-RED進階應用與串接MQTT&數位面板 | 時間:178分 | 觀賞影片 | |
教學資料下載:PPT簡報 Node-RED軟體下載 程式範例(AQI管理) LINE Notify 程式範例(MQTT資料傳輸測試) 程式範例(MQTT數位儀表板練習) 練習圖片 MicrosoftEdge下載 備註:程式範例下載請在文字上方按下滑鼠右鍵->>另存連結為... 即可順利下載到電腦中 |
課程名稱:ChatGPT傳聲筒 | 適合對象:高中(職)學生 | |||
單元一 | OpenAI | 時間:27分 | 觀賞影片 | |
單元二 | LineBot設定&Apps Srcipt串接 | 時間:117分 | 觀賞影片 | |
單元三 | MQTT原理&IoT智慧聯網平台 | 時間:157分 | 觀賞影片 | |
教學資料下載:PPT簡報 Apps Srcipt程式範例) LINE Notify ESP32程式範例 備註:程式範例下載請在文字上方按下滑鼠右鍵->>另存連結為... 即可順利下載到電腦中 |
課程名稱:BRICKS 互動式AI數位看板 | 適合對象:高中(職)學生 | |||
單元一 | 何謂MQTT & 取得Opendata | 時間:80分 | 觀賞影片 | |
單元二 | LineNotify & JSON格式 & MQTT BOX | 時間:76分 | 觀賞影片 | |
單元三 | BRICKS功能概述與設計流程 | 時間:106分 | 觀賞影片 | |
單元四 | BRICKS數位版面設計 | 時間:87分 | 觀賞影片 | |
教學資料下載:教學講義PDF OpenWeatherMap LINE Notify 素材模板 |
課程名稱:遠端控制軟硬體設計與製作 | 適合對象:高、國中學生 | |||
單元一 | 遠端控制概念與實現 | 時間:95分 | 觀賞影片 | |
單元二 | 單元二 電路板製作流程&雕刻機操作簡介 | 時間:37分 | 觀賞影片 | |
單元三 | Altium Designer網路授權&3D顯示 | 時間:8分 | 觀賞影片 | |
單元四 | IoT遠端控制電路設計 | 時間:91分 | 觀賞影片 | |
單元五 | IoT遠端控制電路設計&輸出Gerber檔案 | 時間:36分 | 觀賞影片 | |
單元六 | 焊接技巧&電路板組裝 | 時間:31分 | 觀賞影片 | |
單元七 | ESP8266控制程式與APP遠端遙測程式設計 | 時間:86分 | 觀賞影片 | |
教學資料下載:Altium Designer 16.1軟體 |
課程名稱:Line Bot及ESP32物聯網應用 | 適合對象:高、國中學生 | |||
單元一 | LINE環境設定 | 時間:81分 | 觀賞影片 | |
單元二 | Node.js程式&千里傳音 | 時間:49分 | 觀賞影片 | |
單元三 | MQTT設定&ESP32資料接收 | 時間:105分 | 觀賞影片 | |
單元四 | ESP32接收與控制&多國翻譯通 | 時間:55分 | 觀賞影片 | |
教學資料下載:教學講義PDF 教學講義WORD LINE登入 Node.js軟體 ngrok軟體 notepad++編輯軟體 VLC媒體播放軟體 MQTT服務網站 |
課程名稱:EHello AI與量子電腦 | 適合對象:高、國中學生 | |||
單元一 | 我與量子量子電腦的距離 | 時間:49分 | 觀賞影片 | |
單元二 | 中學生學習AI與量子電腦 | 時間:49分 | 觀賞影片 | |
單元三 | 機器學習的五大流程 | 時間:49分 | 觀賞影片 | |
課程名稱:ESP32結合MQTT物聯網實作 | 適合對象:高、國中學生 | |||
單元一 | BlocklyDuino軟體設定 | 時間:76分 | 觀賞影片 | |
單元二 | 認識Hivemq MQTT服務網站 | 時間:72分 | 觀賞影片 | |
單元三 | MQTT dash APP收發設定 | 時間:75分 | 觀賞影片 | |
單元四 | Node js伺服器端運行設定 | 時間:78分 | 觀賞影片 | |
教學資料下載:教學簡報 BlocklyDuino軟體 MQTT Node.js軟體 |
課程名稱:AIoT應用與實作 | 適合對象:國小、國中學生 | |||
單元一 | 操作介紹與環境建置 | 時間:45分 | 觀看影片 | |
單元二 | 登月小車基礎功能撰寫 | 時間:43分 | 觀看影片 | |
單元三 | 登月小車循線與顏色感測 | 時間:43分 | 觀看影片 | |
單元四 | 連雲使用教學 | 時間:69分 | 觀看影片 | |
單元五 | 結合Teachable Machine做辨識應用 | 時間:60分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:教學簡報 擴充Logyun積木 |
課程名稱:MCU結合試算表之物聯網整合應用 | 適合對象:高中(職)學生 | |||
單元一 | 物聯網導論與背景知識 | 時間:34分 | 觀看影片 | |
單元二 | Google試算表與GAS 背景知識 | 時間:41分 | 觀看影片 | |
單元三 | 設定ESP 32 | 時間:34分 | 觀看影片 | |
單元四 | 設計App程式讀取資料 | 時間:30分 | 觀看影片 | |
單元五 | 設計手機App推送資料 | 時間:30分 | 觀看影片 | |
單元六 | 設計手機APP遠端遙控LED燈 | 時間:33分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:教學講義 |
課程名稱:VIA Pixetto視覺感測器辨識應用 | 適合對象:高中(職)學生 | |||
單元一 | Pixetto_Utility_1 | 時間:49分 | 觀看影片 | |
單元二 | Pixetto_Utility_2 | 時間:43分 | 觀看影片 | |
單元三 | Pixetto_Utility_And_Machine_Learning | 時間:49分 | 觀看影片 | |
單元四 | Pixetto_Scratch | 時間:43分 | 觀看影片 | |
單元五 | Pixetto_Junior_And_Arduino_IDE | 時間:31分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:Utility教案 Scratch教案 ArduinoIDE教案 Junior教案 Pixetto教案 |
課程名稱:虛實整合-LINE Bot聊 天機器人與寶盒解密 | 適合對象:國、高中(職)學生 | |||
單元一 | LINE Bot的應用與「加入群組」的歡迎訊息 | 時間:40分 | 觀看影片 | |
單元二 | 自動訊息回覆及優惠券設定 | 時間:45 分 | 觀看影片 | |
單元三 | 圖文訊息及問卷調查設定 | 時間:36分 | 觀看影片 | |
單元四 | 集點卡與多頁訊息設定 | 時間:43分 | 觀看影片 | |
單元五 | AI回應與自動聊天切換設定 | 時間:26分 | 觀看影片 | |
單元六 | Artvive教學與三層寶箱製作 | 時間:14分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:簡報CH1 簡報CH2 簡報CH3 簡報CH4 簡報CH5 |
課程名稱:再生能源示範以風力為例 | 適合對象:國小、國中學生 | |||
組裝示範 | 再生能源種類&風力發電組裝操作示範 | 時間:18分 | 觀看影片 | |
遠距概況 | 教師以遠距視訊授課情形 | 時間:13分 | 觀看影片 | |
現場概況 | 學生於班上透過視訊學習情形 | 時間:3分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:教學簡報 |
課程名稱:GogoFinder雲平台電子書操作 | 適合對象:國、高中(職)學生 | |||
單元一 | 電子刊物應用與製作流程 | 時間:29分 | 觀看影片 | |
單元二 | 目錄、多媒體設定&預覽成果 | 時間:13分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:教學簡報 電子書上架測試平台 製作實例 |
課程名稱:WEBDUINO IoT服務與創意發想實作 | 適合對象:國、高中(職)學生 | |||
單元一 | 基本操作LED+智能夜燈 | 時間:62分 | 觀看影片 | |
單元二 | 試算表權限設定 | 時間:5分 | 觀看影片 | |
單元三 | Google試算表 | 時間:28分 | 觀看影片 | |
單元四 | LINE+氣象資料 | 時間:5分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:教學講義 Web:bit離線版 Web:bit線上版 |
課程名稱:微電影拍攝與剪輯實作 | 適合對象:高中(職)學生 | |||
單元一 | 課程大綱&軟硬體介紹 | 時間:40分 | 觀看影片 | |
單元二 | 分鏡腳本、運鏡攝影 | 時間:48分 | 觀看影片 | |
單元三 | 基礎剪接 | 時間:21分 | 觀看影片 | |
單元四 | 音樂音效&插入字幕 | 時間:40分 | 觀看影片 | |
單元五 | 剪輯影片輸出 | 時間:28分 | 觀看影片 | |
單元六 | 內嵌與外掛字幕概念 | 時間:38分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:教學講義 附表-影音剪輯心智圖 作業與學習單 教學軟體 |
課程名稱:Personal Image Classifier 神經網路視覺辨識 | 適合對象:高中(職)學生 | |||
單元一 | APP程式設計流程&操作環境 | 時間:12分 | 觀看影片 | |
單元二 | 基本指令與版面設計 | 時間:50分 | 觀看影片 | |
單元三 | GPS指令應用 | 時間:37分 | 觀看影片 | |
單元四 | 地圖程式優化 | 時間:38分 | 觀看影片 | |
單元五 | 人工辨識類與機器學習 | 時間:36分 | 觀看影片 | |
單元六 | AI神經網路視覺辨識 | 時間:30分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:教學講義 APP程式範例1 APP程式範例2 圖像素材 |
課程名稱:PowerBI大數據資料視覺化設計及應用 | 適合對象:高中(職)學生 | |||
單元一 | 大數據分析應用與資訊圖表化 | 時間:53分 | 觀看影片 | |
單元二 | PowerBI下載安裝&基本操作 | 時間:46分 | 觀看影片 | |
單元三 | 資料表&矩陣資料表應用操作 | 時間:47分 | 觀看影片 | |
單元四 | 多筆資料庫連結統計 | 時間:42分 | 觀看影片 | |
單元五 | 繪製橫條統計圖&屬性設定 | 時間:45分 | 觀看影片 | |
單元六 | 繪製面積&圓餅統計圖 | 時間:34分 | 觀看影片 | |
教學資料下載:講義1 講義2 PowerBI軟體 Excel數據資料1 Excel數據資料2 |
說明:
一、為培養跨域應用人才並推廣程式學習風氣,鼓勵在學學生投入程式設計領域,增加彼此交流觀摩的機會,特舉辦旨揭活動,詳細內容如附件說明。
二、線上報名登入期間:110年5月13日(四)至6月30日(三)止。競賽日期為7月31日(六)。
三、詳細活動辦法請至網站下載www.tqcplus.org.tw/csfcompetition 。
四、以上倘有任何問題,請逕洽本案承辦人邱小姐。
▲研究專題所需模組、電子零件或其它耗材等,填入表單以便提出申請統一採購。
▲請務必詳細填寫零件名稱、規格與所需數量。
▲欲購買零件盡量以拍賣網站可採購為主,並提供連結網址方便採購。
●跨年級、縣市及國際交流等遠距教學示範
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2021.0609 | 藍芽音箱製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
●非山非市學校推廣
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2021.1203 | WebBit擴充板應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.1105 | 隨身酒精消毒器製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.1008 | 運用廣播指令設計互動聊天室 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0409 | 新興科技發展趨勢與認識Microbit微處理器 | 開啟link to https://forms.gle/FzmkpLfgNad84GNH8 \ | 開啟link to https://forms.gle/cSJ7tuP1RENPyha1A \ | 觀看 |
2021.0409 | 新興科技發展趨勢與認識WebBit微處理器 | 開啟link to https://forms.gle/p1qNMmsb4wuuXxMy6 \ | 開啟link to https://forms.gle/8s1RXZXycDEtvtQC6 \ | 觀看 |
●高中職師生推廣
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2021.1204 | 流程碼程式語言應用 | 開啟 | 開啟 | 開啟 |
2021.1202 | XR數位教材增能教師工作坊 | 開啟 | 開啟 | 開啟 |
2021.1119 | 電腦輔助IoT電路設計 | 開啟 | 開啟 | 開啟 |
2021.1118 | Flowcode流程圖式語言應用IoT物聯網 | 開啟 | 開啟 | 開啟 |
2021.1106 | 新生活物聯網 | 開啟 | 開啟 | 開啟 |
2021.1104 | 物聯網程式撰寫與實作應用 (教師場) | 開啟 | 開啟 | 開啟 |
2021.1030 | 物聯網程式撰寫與實作應用 (學生場) | 開啟 | 開啟 | 開啟 |
2021.1029 | 南二中&台南高工參訪 | ----- | ----- | 開啟 |
2021.1022 | 隨身酒精噴霧器製作(學生場) | 開啟 | 開啟 | 開啟 |
2021.1014 | MCU結合Google試算表與行動裝置之IoT應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.1008 | Google試算表建構物聯網(參訪活動) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0930 | 隨身酒精噴霧器製作(教師場) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0924 | 隨身酒精噴霧器製作(學生場) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0923 | VIA Pixetto視覺感測器辨識應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0811 | AI人工智慧生活觀摩體驗營 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0805 | 電子書製作與上架 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0727 | 虛實整合-LINE Bot聊天機器人與寶盒解密 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0726 | 物聯網雲端伺服器架設 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0722 | Arduino機器手臂之程式設計實作(二) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0720 | Arduino機器手臂之程式設計實作(一) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0715 | AI智慧辨識-影像猜拳程式設計 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0622~23 | 智慧音箱製造工廠參訪體驗(第2場) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0615~16 | 智慧音箱製造工廠參訪體驗(第1場) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0610 | 運用數位媒體提升學生自主學習 | ----- | 開啟 | 觀看 |
2021.0501 | WEBDUINO物聯網服務與創意發想實作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0429 | 微電影拍攝與剪輯實作課程 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0424 | Personal Image Classifier 神經網路視覺辨識 | 開啟 | 開啟 | link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/uploads/tad_web/2/news/file/0_110%E5%B9%B4%E6%96%B0%E8%88%88%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%A8%88%E7%95%AB/3_%E9%AB%98%E4%B8%AD%E5%B8%AB%E7%94%9F%E5%8F%83%E8%88%87%E6%96%B0%E8%88%88%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%AD%B8%E7%BF%92%E6%B4%BB%E5%8B%95/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E6%B0%B8%E6%85%B6%E9%AB%98%E4%B8%AD_110.0424_%E9%AB%98%E4%B8%AD%E5%B8%AB%E7%94%9F%E5%8F%83%E8%88%87%E6%96%B0%E8%88%88%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%AD%B8%E7%BF%92%E6%B4%BB%E5%8B%95.pdf \觀看 |
2021.0410 | PowerBI大數據資料視覺化設計及應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0401 | 如何培養未來頂尖AI應用人才 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0320 | AI專題研究(第3場) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0313 | AI專題研究(第2場) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0312 | 參訪活動-新竹科學園區探索館 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0312 | 參訪活動-台積電創新館 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0305 | 新興科技研究社1 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0226 | AI專題研究(第1場) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0219 | Google遠距教育運用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0202 | Python機器學習及影像辨識應用實作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
●中小師生推廣
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2021.1204 | mBot小車循跡避障體驗 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.1127 | 隨身酒精噴霧器 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.1106 | 2D著色繪畫紙轉3D立體圖 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.1009 | MAKAR虛擬實境應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.1008 | 隨身酒精噴霧器製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0827 | WebBit 整合AI視覺辨識應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0826 | WebBit結合Google試算表應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0825 | WebBit網路廣播指令應用--即時聊天室 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0824 | WebBit九軸感知器應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0823 | WebBit之IoT應用_氣象預報 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0614 | 資料庫分析-搜尋程式設計 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0515 | Microbit九軸感知器應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0507 | Microbit九軸感知器應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0507 | WebBit九軸感知器應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0326 | 網站平台管理與遠距教學之應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0324 | 電子書製作與上架 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0318 | Arduino開發板達成遠端控制 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0304~5 | 嘉義縣程式設計競賽 | ----- | ----- | 觀看 |
2021.0225 | 嘉義縣資訊賽工作協調會議 | ----- | ----- | 觀看 |
2021.0128 | Webduino Bit實現IoT物聯網遠端控制 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
●自主學習
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2021.1001 | 運用新興科技數位媒體庫達成自主學習 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
●培訓遠距專業能力
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2021.0520 | 再生能源示範以風力為例 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2021.0511 | GogoFinder雲平台電子書操作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
依規定參訪師生須填寫「訪客健康聲明書」,始可進入場內參觀
參加者於3/5前完成線上填報(台積電創新館) ->填報連結<-
另一參訪地點新竹科學園區探索館,「訪客健康聲明書」紙本則3/5前繳交至資訊組
一、運算思維為利用資訊科學知能進行問題解決之思維方式。我國及各其他先進國家皆已將其納入教學重點。本計畫與全球近60國同步舉辦國際運算思維挑戰賽,以協助瞭解學生運算思維能力,並提升學生資訊科學學習興趣。
二、挑戰賽於109學年度第二學期場次之重要日程如下:
(一)報名期間:3月8日至4月5日止(線上報名)。
(二)開放練習:4月12日至4月16日止(線上練習)。
(三)正式挑戰賽:4月19日至4月30日止(擇一節課進行)
(四)成績與參與證明公佈時間:5月28日。
三、109學年度第一、二學期使用之題目相同;110學年度之挑戰賽時程將於2021年9月另行公告。
四、詳細資訊請參考官網 https://bebras.csie.ntnu.edu.tw,或電洽02-77496708
●跨年級、縣市及國際交流等遠距教學示範
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2022.0330 | 目前台灣推行新興科技現況&成果展示 | --- | --- | 觀看 |
●非山非市學校推廣
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2022.0325 | 新興科技發展趨勢與認識WebBit (東石) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0224 | 新興科技發展趨勢與認識WebBit (東榮) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
●高中職師生推廣
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2022.1201 | ESP32-CAM 影像進階應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.1117 | 隨身酒精噴霧器製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.1110 | ESP32-CAM 影像基礎應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.1020 | 網路電台小音箱製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0915 | Google Teachable Machine 影像識別模型建立與人臉打卡系統實作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0819 | 隨身酒精噴霧器製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0812 | 藍芽音箱工廠&智慧農場參訪 | --- | ---- | 觀看 |
2022.0810 | 網路電台小音箱製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0728 | 隨身酒精噴霧器製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0728 | IoT體溫心跳血氧機實作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0727 | IoT 物聯網氣候鐘實作 | --- | --- | 觀看 |
2022.0725 | 隨身酒精噴霧器製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0715 | IoT體溫心跳血氧機實作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0707 | 資訊學習可以不一樣 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0628 | 隨身酒精噴霧器製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0628 | IoT體溫心跳血氧機實作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0623~24 | 遠端控制軟硬體設計與製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0618 | MAKAR虛擬實境應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0616 | Line Bot及ESP32物聯網應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
延期 | 可程式體溫心跳血氧機製作 | 開啟 | 開啟 | --- |
2022.0608 | 隨身酒精噴霧器製作 (竹東高中) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0526 | Hello AI 與量子電腦(全華圖書) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0525 | 隨身酒精噴霧器製作 (遠距視訊) | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0520 | 隨身酒精噴霧器製作 (成功大學) | --- | --- | 觀看 |
2022.0519 | AI智慧生活科技機器人 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0507 | 可程式血氧機製作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
延期 | 超輕鬆實作自走車與STEM整合應用 | 開啟 | 開啟 | --- |
2022.0505 | 使用 AI 協助酸鹼滴定實驗 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0416 | Arduino 智慧生活應用入門 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0409 | 資料數位化與 Python 應用專題設計 | --- | --- | 觀看 |
延期 | 啟動創新實驗場體驗 | --- | --- | --- |
延期 | AR體驗場域-探索海青 | --- | --- | --- |
2022.0407 | 智慧APP實作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0401 | AI 耀進元宇宙 | --- | --- | 觀看 |
2022.0324 | ESP32結合MQTT物聯網實作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0310 | AIoT應用與實作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0108 | VIA Pixetto視覺感測器辨識應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
●中小師生推廣
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2022.0924 | 手搖音樂鈴 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0711~13 | 存錢機器人DIY體驗 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0707 | MAKAR虛擬實境應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0609 | 運用廣播指令設計互動聊天室 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0506 | 擴展板搭建魚塭水車控制 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0429 | 新興科技講座-從0開始學AI | --- | --- | 觀看 |
2022.0428 | 運用IoT達成遠端魚塭水車控制 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0414 | 擴展板搭建魚塭水車控制 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0329 | 魚菜共生系統之原理與應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0317 | 魚菜共生系統之原理與應用 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0305 | 3D居家模型設計 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
2022.0226 | SweetHome3D建築設計體驗 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
●自主學習
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2022.0325 | 自主學習平台實務操作 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |
●培訓遠距專業能力
辦理日期 | 活動名稱 | 素養檢測 | 教學回饋 | 活動成果 |
2022.1021 | AI 智慧辨識-影像猜拳程式設計 | --- | --- | 觀看 |
2022.0930 | 初探一小時玩程式Blockly Game | --- | --- | 觀看 |
2022.0421 | 2D著色繪畫紙轉3D立體圖 | 開啟 | 開啟 | 觀看 |