左邊區域內容
學校網站
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/ycshenglishweb \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/ycshenglishweb \
link to https://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=2 \
link to https://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=2 \
link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=5 \
link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=5 \
link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \
link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/counseling-room/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0?WebID=5 \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/counseling-room/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0?WebID=5 \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/counseling-room/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0?WebID=5 \link to http://https://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=7 \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/counseling-room/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0?WebID=5 \link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=5 \link to https://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=2 \link to http://ycsh.at.tw
校園數位軟體連結
網路問卷&評量
英漢字典
主內容區域
| 主旨: | 檢送本校教育學院 USR 計畫-人工智慧應用研發中心辦理「青少年 AI 程式設計先修推廣計畫」線上課程資訊,敬請協助公告並鼓勵學生踴躍報名參加,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 為培育高中職學生之資訊素養與程式設計能力,並協助學生熟悉 APCS ( Advanced Placement Computer Science )檢測內容,國立暨南國際大學教育學院 USR 計畫結合本校資工系人工智慧應用研發中心專業資源,辦理本次線上推廣課程。 |
| 二、 | 課程設計兼顧理論與實作,導入 AI 自學筆記平台,結合同步線上教學與遠距輔導,協助程式初學者無痛入門,並建立線上學習社群,提供學習進度諮詢及實作題輔導。 |
| 三、 | APCS 檢測為教育部推動之資訊人才選才機制之一,成績可與學測成績並用申請資訊相關科系,並可能作為大學課程抵免依據,具高度學習與升學價值。 |
| 四、 | 公告事項: |
| (一) | 課程名稱:青少年 AI 程式設計先修推廣計畫( Python 基礎班、 C 語言進階班) |
| (二) | 授課方式:全程採線上授課。 |
| (三) | 報名期間:自 115 年 7 月 15 日(三)起開放報名。 |
| (四) | 上課時間如下: |
| 1、 | 課程期間: 115 年 8 月至 10 月。 |
| 2、 | 上課期程安排如下。 |
| (1) | 第三期: 8 月 1 日(六)、 8 月 8 日(六)、 8 月 15 日(六)、 8 月 22 日(六)。 |
| (2) | 第四期: 8 月 29 日(六)、 9 月 5 日(六)、 9 月 19 日(六)、 10 月 3 日(六)(模擬考)、 10 月 4 日(日) APCS 檢測。 |
| (3) | 第五期: 10 月 17 日(六)、 10 月 24 日(六)、 10 月 31 日(六)(模擬考)、 11 月 1 日(日) APCS 檢測。 |
| 3、 | 上課時間原則為每日下午 13 時 30 分至 16 時 00 分,實際課程安排仍以課程社群公告為準。 |
| (五) | 報名資格與要求: |
| 1、 | 具高中職(含國三升高一)學籍或自學之學生。 |
| 2、 | 需具備電腦及網路設備,以利線上課程參與。 |
| 3、 | 報名學員須承諾報名參加 2026 年 10 、 11 月 APCS 檢測,並於檢測後主動回報成績予本計畫單位,以作為課程成效追蹤之用。 |
| (六) | 報名方式與連結:請自本年 7 月 15 日起透過下列 Google 表單報名,報名連結: https://reurl.cc/5XkDXn ,計畫官網: https://wiseling.wke.csie.ncnu.edu.tw/ ,各梯次報名額滿為止。 |
| (七) | 報名者請務必加入課程 Line 社群,以接收課程、公告與通知訊息,社群連結: https://reurl.cc/Vnp0eZ 。 |
| (八) | 課程連絡人:本校資訊工程學系黃助理,連絡電話:( 049 ) 2910960 分機 3964 。 |




