左邊區域內容
學校網站
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/ycshenglishweb \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/ycshenglishweb \
link to https://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=2 \
link to https://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=2 \
link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=5 \
link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=5 \
link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \
link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/counseling-room/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0?WebID=5 \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/counseling-room/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0?WebID=5 \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/counseling-room/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0?WebID=5 \link to http://https://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=7 \
link to https://sites.google.com/ycsh.cyc.edu.tw/counseling-room/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0?WebID=5 \link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=4 \link to http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=5 \link to https://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=2 \link to http://ycsh.at.tw
校園數位軟體連結
網路問卷&評量
英漢字典
主內容區域
| 主旨: | 檢送本校與財團法人國家實驗研究院半導體研究中心合作辦理 115 年「半導體製程與尖端量測技術教師實務研習」課程資訊(詳如說明),敬邀貴校教師踴躍報名參加,並請協助公告,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據技術及職業教育法第二十六條第一項規定: 「技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技術教師,每任教滿六年應至與技職校院合作機構或與任教領域有關之產業,進行至少半年以上與專業或技術有關之研習或研究」,辦理教師深度實務研習課程。 |
| 二、 | 本次課程旨在協助全國大專校院教師掌握半導體產業最新技術趨勢與實務應用,強化教學內容與產業接軌能力。課程內容涵蓋製造執行系統( MES )介紹、半導體製程全流程解析,帶領學員了解從矽晶圓到先進晶片的完整製造過程,並深入探討薄膜、微影及蝕刻等關鍵製程技術。此外,課程安排製程整合驗證見習,透過分組實地觀摩與交流,讓學員進一步認識製程整合與品質驗證的重要性;並搭配無塵室數位化管理介紹,了解智慧製造於半導體產業的應用發展。研習期間亦設有產學交流與問答時段,促進教師與業界專家互動,分享實務經驗與產業觀點,期能提升教師專業知能,將前瞻技術融入教學與人才培育工作。 |
| 三、 | 報名資格:全國各大專校院及高中職教師。 |
| 四、 | 課程時間: 115 年 8 月 27 日(四)、 115 年 8 月 28 日(五)共計 2 日,凡全程參與研習課程者,且符合報名資格者(全國各大專校院及高中職教師),將於課程結束後核發電子研習時數證明。 |
| 五、 | 課程地點:財團法人國家實驗研究院半導體研究中心 ( 新竹市科學園區展業一路 26 號 ) |
| 六、 | 課程人數上限:實體 40 人。 |
| 七、 | 交通接駁資訊:本課程提供接駁車服務,相關集合地點、時程及搭乘需求調查,請參閱報名表單。 |
| 八、 | 報名時間:即日起至 115 年 8 月 20 日(四) 17 點為止(若人數額滿將提前截止)。 |
| 九、 | 報名網址: https://forms.gle/hnPArFh1eoueERc97 |
| 十、 | 課程聯絡人:教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學黃專員,連絡電話:(02)2771-2171 分機 6023 ,電子郵件: receivable0308@mail.ntut.edu.tw 、鄭經理,連絡電話:(02)2771-2171 分機 6012 ,電子郵件: clcheng@mail.ntut.edu.tw 。 |
| 十一、 | 協辦單位:財團法人國家實驗研究院半導體研究中心。 |
| 十二、 | 檢附課程表及宣傳海報。 |




